News

Lista Partenti Cronoscalata SS Salvatore

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 
PETT COGNOME NOME SES ANNO CAT TESSERA COD TEAM SQUADRA
3 DELL'ANGELO GIUSEPPE M 1946 M8 853300J 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
4 ESPOSITO MARCO M 1987 M1 166289 12620 ASD PIANURA BIKE
5 GAMBINO ANTONIO M 1967 M5 170604531 P010506 A.S.D. OTTOVOLANTI
6 MOSCA ANTONIO M 1985 M1 172177 12273 TEAM PROF BIKE
7 UCCIARDO CORRADO M 1970 M4 A048298 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
8 DE FEO ALESSANDRO M 1980 M2 129632 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
9 CARDONE CIRO M 1979 M2 175161 13770 ASD LUCKY TEAM
10 COZZOLINO GIOVANNI M 1969 M4 176064 9066 ASD DOGMA BIKE
11 CIPRIANO MARIA F 1982 W1 A083638 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
12 CAPECE VITO M 1960 M6 800531 240636 ASC MARMO PLATANO
13 CIPOLLETTA GIAMPIERO M 1984 M1 170922572 353 ASD CIRCOLO AMATORI DELLA BICI ATRIPALDA
14 NARDIELLO ROSSANO M 1961 M6 170604532 P010506 A.S.D. OTTOVOLANTI
15 PARZIALE BRUNO M 1972 M4 A096740 13F1983 ASD TEAM O'METETORE
16 MARINO FRANCESCO M 1970 M4 A045283 13J1906 ASD ROKKA BIKE
17 MONDA LUIGI M 1990 ELMT A103637 13Y1666 A.S.D. TRANCHESE CYCLING
19 CINQUE RAFFAELE M 1988 ELMT 176001 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
20 IANNONE GIANLUCA M 1972 M4 172891 12949 A.S.D CICLISTICA AVELLINO 2013
21 AMOROSO ROSARIO M 1961 M6 172676 14744 ASD TEAMBIKEMADDALONI
22 SILEO NICOLA M 1955 M7 800535 240636 ASC MARMO PLATANO
23 CONFORTI ANGELO M 1970 M4 A081789 13L1861 TEAM BIKE VESUVIO ASD
24 CASCIELLO ROBERTO M 1972 M4 A039315 13T2009 CICLO TEAM NO STRESS
25 DI NENNA FABIO M 1970 M4 A017852 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
26 MIRANDA FRANCESCO M 1963 M5 172908 9066 ASD DOGMA BIKE
27 GAMBONE ANTONIO PALMINO M 1984 M1 A083644 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
28 PAGANO FRANCESCO M 1961 M6 172909 9066 ASD DOGMA BIKE
29 FASCELLI GIUSEPPE M 1981 M2 A119096 13L1861 TEAM BIKE VESUVIO ASD
30 BARONE ANTONIO ANIELLO M 1973 M3 171083954 205 ASD CRAL ANM
31 SAPORITO LUIGI M 1968 M4 A047551 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
32 SCOTTO DI CARLO GIUSEPPE M 1967 M5 171083955 205 ASD CRAL ANM
33 IRIZARRY RAMON M 1974 M3 172894 12949 CICLISTICA AVELLINO 2013
34 MORGILLO MICHELE M 1986 M1 A083684 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
35 EVANGELISTA VINCENZO M 1977 M3 172889 12949 CICLISTICA AVELLINO 2013
36 GRAMAGLIA SILVIO M 1969 M4 853044Y 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
37 CAPUANO ANTONIETTA F 1972 W2 A122035 13Q2006 TEAM BMC RUSSOLILLO
38 LA ROCCA CARMINE M 1977 M3 A119490 13S2008 IR CYCLING RINASCITA FLEGREA ASD
39 BERMAN MICHAEL M 1962 M6 176366 13262 A.S.D. BOEMIO BIKE RACING
40 SANACORE GIOVANNI CARLO M 1959 M6 AD96742 13F1983 ASD TEAM O'METETORE
41 BARONE PASQUALINO M 1969 M4 A089088 13S2008 IR CYCLING RINASCITA FLEGREA ASD
42 LIBRASI PARIDE M 1984 M1 A115039 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
43 EVANGELISTA CRISTIAN M 1992 ELMT 172888 12949 CICLISTICA AVELLINO 2013
44 DI MATTEO CARMELO M 1972 M4 A047553 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
45 RUSSOLILLO ADOLFO M 1967 M5 A119554 13Q2006 TEAM BMC RUSSOLILLO
46 IMBIMBO ANGELO M 1987 M1 176039 9066 ASD DOGMA BIKE
47 DE FENZA GIORGIO M 1969 M4 A119558 13Q2006 TEAM BMC RUSSOLILLO
48 CHIEFFO RUDI M 1968 M4 A048722 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
49 MONACO CARMINE M 1982 M2 A119556 13Q2006 TEAM BMC RUSSOLILLO
50 PARISI MARIO PIO M 1959 M6 800530 240636 ASC MARMO PLATANO
51 LAMORGESE VITTORIO M 1969 M4 170012 14658 ASD DOMITIA BIKE
52 POLISCIANO DANIELE M 1990 ELMT A119124 13S2008 IR CYCLING RINASCITA FLEGREA ASD
53 PERILLO LUIGI M 1974 M3 A035848 13L1861 TEAM BIKE VESUVIO ASD
54 CAFARO MICHELE M 1982 M2 A116143 14A1762 GS I LOVE BIKE ALTAMURA
55 GUASTAFERRO RAFFAELE M 1973 M3 A029303 13L1861 TEAM BIKE VESUVIO ASD
56 PAGANO VINCENZO M 1993 ELMT 172729 8821 GS ROSA RAFFAELE
57 VEGLIANTE CARMINE M 1974 M3 A000691 13J0769 A.S.D.CENTER BIKE CASAGIOVE ROPPOLI
58 FERRARA PASQUALE M 1954 M7 AO058048 13N1104 ASD FODER BIKE TEAM
59 REALE NICOLA M 1969 M4 A116135 14A1762 GS I LOVE BIKE ALTAMURA
60 DISTEFANO ENRICA F 1990 W1 AM800592 239250 U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO
61 FERRULLI VINCENZO M 1976 M3 A116127 14A1762 GS I LOVE BIKE ALTAMURA
62 CATAUDO ENRICO M 1971 M4 171968 931910 LUPINBIKE
63 MERCADANTE PIETRO M 1980 M2 A116138 14A1762 GS I LOVE BIKE ALTAMURA
64 ANNICIELLO PASQUALE M 1980 M2 168856 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
65 CAPORUSSO ROCCO M 1960 M6 A116130 14A1762 GS I LOVE BIKE ALTAMURA
66 BENCARDINO ROSSANA F 1975 W2 170011 14658 ASD DOMITIA BIKE
67 RUSSO PASQUALE M 1979 M2 162848 14744 ASD TEAMBIKEMADDALONI
68 MANGANIELLO DOMENICO M 1983 M1 171975 931910 LUPINBIKE
69 SALVATORE VITO M 1989 ELMT AM800591 239250 U.C.D RIONERO IL VELOCIFERO
70 DEL SORDO CARMINE M 1983 M1 A115041 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
71 AQUILA BONAVENTURA M 1983 M1 A118523 13T1645 A.S.D. TEAM D'ANIELLO
72 DE STEFANO MICHELE M 1947 M8 975183K 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
73 BUONPANE GIUSEPPE M 1985 M1 A119002 13F1983 ASD TEAM O'METETORE
74 ABATEGIOVANNI SALVATORE M 1976 M3 A087921 13L1973 POLIZZI BIKE
75 DE VIVO BRUNO M 1956 M7 175685 15155 CICLOAMATORI LE AQUILE
76 ADDESSO VITO M 1968 M4 168855 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
77 ACONE GIUSEPPE M 1958 M6 AM801190 14AV001 A.S. CIVITAS
78 ARENA SONIA F 1987 W1 176644 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
79 PICARDI LEONARDO M 1973 M3 AM801201 14AV001 A.S. CIVITAS
80 BUONOCORE PIETRO M 1983 M1 168857 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
81 IACCARINO LOREDANA F 1971 W2 176014 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
82 CINOTTI RAFFAELE M 1952 M8 A049866 13B1916 A.S.D. SPLINTER BIKE
83 MARINO ANTONIO M 1961 M6 168869 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
84 MONTE GIUSEPPE M 1974 M3 A017410 13B1916 A.S.D. SPLINTER BIKE
85 PARRELLA ANTONLUCIO M 1978 M2 168871 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
86 BORRELLI KEVIN M 1994 ELMT 132785 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
87 VALIANTE LUIGI M 1962 M6 168879 15247 ASD CICLISTICA SALERNITANA NICOLA ROMANO
88 INFANTE ANTONIO M 1977 M3 A121355 13F1983 ASD TEAM O'METETORE
89 CASTELLI MASSIMILIANO M 1975 M3 AT05300570 87 CRAL ENTI LOCALI SIENA
90 CORIOLANO BONAVENTURA M 1982 M2 172174 12273 TEAM PROF BIKE
91 IANTOSCA CARMINE M 1973 M3 AM801205 14AV001 A.S. CIVITAS
92 CAMERA PIETRO M 1981 M2 A056877 13T1645 A.S.D. TEAM D'ANIELLO
93 SCARSELLA SIMONE M 1976 M3 AM801204 14AV001 A.S. CIVITAS
94 CIERO EMANUELE M 1980 M2 175093 7268 ASD.TORTORABIKES.COM PEDALE POLLESE
95 ADAMO ALDO M 1959 M6 A053351 13S1009 G.S. AMORUSO -
96 TAMBASCO DOMENICO M 1968 M4 172106 12451 ASD WELLNESS IN MOTION
97 PALVETTI SALVATORE M 1956 M7 136458 12042 BICICLETTE MARZANO
98 IZZO GENNARO M 1951 M8 175055 01CN027 SPRINT
99 D'ERRICO TAMMARO GIANLUCA M 1978 M2 A085062 13L1973 POLIZZI BIKE
100 TORTORA PIERRE M 1985 M1 172905 10752 ASD TEAM NOE' BIKE
101 ALICETO FRANCESCO M 1989 ELMT A049863 13B1916 A.S.D. SPLINTER BIKE
102 DE MARCO GAETANO M 1962 M6 AM807868 14NA0023 LA FABIANESE TEAM LIONS
103 DE BONIS SALVATORE M 1984 M1 7931243 08PC067 ASD TEAM OLUBRA RASCHIANI
104 BARLOTTI RAFFAELE M 1977 M3 172158 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
105 COMIATO CANDIDO M 1975 M3 129630 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
106 COPPOLA CINZIA F 1983 W1 172159 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
107 MASTANTONIO ANTONIO M 1976 M3 176017 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
108 GIOIA MASSIMO M 1987 M1 172171 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
109 DELLA GATTA ROSARIO M 1984 M1 172956 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
110 TONELLI LORENZO M 1971 M4 A018963 13B1916 A.S.D. SPLINTER BIKE
111 GRAMBONE ANTONIO M 1990 ELMT 177330 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
112 IANNIELLO ENRICO M 1953 M7 172935 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
113 GRECO ANGELO M 1966 M5 136398 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
114 TOSCANO VINCENZO M 1970 M4 172048 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
115 MAUTONE GIUSEPPE M 1973 M3 177315 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
116 IACCARINO GAETANO M 1954 M7 176013 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
117 NUNZIANTE LUIGI M 1957 M7 A054773 13J1906 ASD ROKKA BIKE
118 SESSA MARCO M 1981 M2 132781 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
119 CASTELLANO FRANCESCO M 1969 M4 175997 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
120 STAFFORD JACK M 1977 M3 132787 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
121 CAPPIELLO GASPARE M 1978 M2 175996 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
122 CARDONE CIRO M 1979 M2 175161 13770 ASD LUCKY TEAM
123 PERNA VINCENZO M 1982 M2 172716 13714 ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA
124 GALANTE DOMENICO M 1984 M1 A049864 13B1916 A.S.D. SPLINTER BIKE
125 VENTURIELLO SALVATORE M 1978 M2 136406 11273 ASD CILENTO BIKE CICLIDEA
126 GRIMALDI FERDINANDO M 1985 M1 A121234 13S2008 IR CYCLING RINASCITA FLEGREA ASD
127 PETROSINO ANIELLO M 1988 ELMT 172940 13044 ASD ZERO A ZERO CYCLING
128 ESPOSITO RAFFAELE M 1963 M5 176009 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
129 MAGGIO DOMENICO M 1967 M5 177880 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
130 COPPOLA MAURO M 1984 M1 175164 13770 ASD LUCKY TEAM
131 LEO FRANCESCO M 1969 M4 172703 13714 ASD CICLISTICA OLIVETO CITRA
132 ERCOLANO DOMENICO M 1979 M2 175166 13770 ASD LUCKY TEAM
133 BIGGIO MARIO M 1975 M3 175972 773713 CICLOAMATORI LE AQUILE
134 NAPOLI CLAUDIO M 1965 M5 175169 13770 ASD LUCKY TEAM
135 ANTONUCCI CARLO M 1961 M6 962789D 13J0769 A.S.D.CENTER BIKE CASAGIOVE ROPPOLI
136 SANNINO GIUSEPPE M 1974 M3 175175 13770 ASD LUCKY TEAM
137 NOBIS LUCIA F 1981 W1 170157256 439 ASD BLUFIT
138 SERPE FRANCESCO M 1972 M4 175179 13770 ASD LUCKY TEAM
139 DE GENNARO AQUINO ADOLFO M 1952 M8 176003 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
140 MINIERI LIBERATO M 1963 M5 175168 13770 ASD LUCKY TEAM
141 PAPALEO DOMENICO M 1967 M5 AM801207 14AV001 A.S. CIVITAS
142 SCARPATI ANTONINO M 1964 M5 773813 13256 TEAM CICLISMO SORRENTINO
143 DE BLASIO VALERIO M 1985 M1 A083601 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
144 ZIVIELLO EUGENIO M 1963 M5 572749M 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
145 MOSCARIELLO ALBINO M 1977 M3 799660U 13M1336 A.S.D. F.SCANDONE CICLISMO
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

logo scudetto 2017 retina no logo

Sito ufficiale del Circuito Campano di gare amatoriali granfondistiche.